Máy pháy CNC trung tâm đứng VM1050SL
Đặc điểm nổi bật của VM1050SL
- Trục chính Direct-drive (SL): Trục chính truyền động trực tiếp giúp giảm rung động, tăng độ chính xác và cải thiện chất lượng bề mặt gia công. Phù hợp cho cả cắt thô và cắt tinh.
- Kết cấu thân máy cứng vững: Thân máy được đúc gang chất lượng cao, xử lý nhiệt và gia công chính xác, giúp máy chịu tải tốt, hạn chế biến dạng khi gia công nặng.
- Hành trình gia công lớn – linh hoạt: VM1050SL đáp ứng tốt các chi tiết có kích thước trung bình đến lớn, phù hợp nhiều loại sản phẩm khác nhau.
- Hệ thống dẫn hướng chính xác: Sử dụng ray trượt tuyến tính (Linear Guideway) giúp máy di chuyển nhanh, êm, độ lặp lại cao và giảm hao mòn.
- Tương thích nhiều hệ điều hành CNC: Máy có thể trang bị các hệ điều khiển phổ biến như FANUC, Mitsubishi, Siemens… dễ vận hành, dễ bảo trì và lập trình.
Thông số kỹ thuật
Item | Unit | Parameters | Remarks | |
| Phạm vi gia công | Hành trình trục X/Y/Z | mm | 850x520x560 | |
| Khoảng cách từ tâm trục chính cột bang | mm | 580 | ||
| Khoảng cách từ mũi trục chính đến bàn gia công | mm | 120~680 | ||
| Bàn làm việc | Kích thước bàn (dài x Rộng) | mm | 1000×520 | |
| Tải trọng tối đa | kg | 550 | ||
| Rãnh hình T (Số x Chiều rộng x Khoảng cách) | 5×18×100 | |||
| Trục chính | Tốc độ trục chính | rpm | 12000 vòng | |
| Lỗ côn trục chính | BBT40 | |||
| Động cơ trục chính | kW | 11/15 | ||
| Tốc độ | Tốc độ chạy (X/Y/Z) | m/min | 48/48/48 | |
| Tốc độ cắt | mm/min | 1~15000 | ||
| Tự động thay dao | Số lượng dao | 24 | ||
| Đường kính/Chiều dài/Trọng lượng lớn nhất của dao | Æ80mm/300mm/8Kg | |||
| Đường kính lớn nhất của dao | mm | Æ120 | ||
| Phương thức chọn dao | Ngẫu nhiên | |||
| Thời gian thay dao (T to T) | S | 1.8 | ||
| Độ chính xác | Độ chính xác định vị (X/Y/Z) | mm | 0.008 | |
| Độ chính xác lặp lại (X/Y/Z) | mm | 0.005 | ||
| Khả năng gia công | Đường kính khoan lớn nhất | mm | Æ40 | |
| Đường kính khoan ren tối đa | mm | M20 | ||
| Công suất phay | cm³/min | 200 | ||
| Thông số khác | Công suất điện | kV A | 25 | |
| Dung tích thùng mát | L | 300 | ||
| Kích thước (chiều dài x chiều rộng x chiều cao) | mm | 2530×2900×2880 | Bao gồm thùng nước | |
| Trọng lượng máy | kg | 5600 | ||
* Ghi chú: Thông số trên chỉ mang tính chất tham khảo
* Linh kiện tiêu chuẩn:
STT | Tên linh kiện | Số lượng | Ghi chú |
| 1 | FANUC Oi-MF PLUS (5) Hệ thống CNC | 1 | |
| 2 | Thiết bị điều khiển bằng tay | 1 | |
| 3 | Kho dao dạng tròn | 1 | 24 vị trí lắp dao |
| 4 | Thùng đựng phoi | 1 | Đặt sau máy |
| 5 | Bộ chuyển đổi nhiệt tủ điện | 1 | |
| 6 | Hệ thống tự động bôi trơn | 1 | |
| 7 | Đèn 3 màu | 1 | |
| 8 | Bộ làm mát dầu trục chính | 1 | |
| 9 | Màn sương bảo hộ | 1 | |
| 10 | Súng khí | 1 | |
| 11 | Thiết bị chiếu sáng | 1 | |
| 12 | Phụ kiện theo máy | 1 | |
| 13 | Văn bản kỹ thuật tiêu chuẩn theo máy | 1 | |
| 14 | Bộ phụ kiện lắp đặt | 1 | Gồm đệm sắt |
* Linh kiện chính theo máy NEWAY CNC:
STT | Tên linh kiện | Xuất xứ | Ghi chú |
1 | Hệ thống điều khiển | Nhật Bản | FANUC 0i-MF PLUS (3B) |
2 | Vòng bi trục chính | Nhập khẩu | |
3 | Vitme bi | Đài Loan | |
4 | Thanh ray dẫn hướng | Đài Loan | |
5 | Ổ bi trục vít | Nhập khẩu | |
6 | Thành phần điện | Pháp | |
7 | Hệ thống bôi trơn | Trung Quốc | |
8 | Kho dao | Đài Loan |
Ứng dụng của máy VM1050SL
- Máy phay CNC VM1050SL được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực:
- Gia công khuôn nhựa, khuôn dập
- Gia công chi tiết cơ khí chính xác
- Sản xuất linh kiện cho ô tô, xe máy
- Gia công chi tiết nhôm, thép, inox
- Xưởng cơ khí chế tạo và gia công CNC chuyên nghiệp
Lợi ích khi đầu tư VM1050SL
- Nâng cao độ chính xác và chất lượng sản phẩm
- Tăng năng suất, giảm thời gian gia công
- Hoạt động ổn định, phù hợp sản xuất liên tục
- Dễ bảo trì, chi phí vận hành hợp lý






