VM740HL – Trung tâm gia công đứng cột cố định mạnh mẽ dành cho mọi xưởng cơ khí hiện đại. Sở hữu thiết kế cơ điện tử tiên tiến, ngoại hình đẹp mắt và độ cứng vững vượt trội, VM740HL mang đến khả năng cắt gọt chính xác cho mọi yêu cầu sản xuất.
Chỉ cần gá một lần, máy sẽ tự động và liên tục thực hiện trọn vẹn các nguyên công:phay – khoan – doa – mở rộng lỗ – doa tinh – khoét – taro, giúp rút ngắn thời gian sản xuất và nâng cao hiệu quả vận hành.
- Các điểm mạnh / ưu điểm
Khung máy chắc chắn: Máy được thiết kế với công suất cao, khung bằng gang hoặc vật liệu chịu lực tốt, giúp độ ổn định trong khi gia công.
Tốc độ cao: Spindle lên đến 12.000 rpm (hoặc 15.000 rpm nếu chọn nâng cấp) giúp gia công nhanh, đặc biệt là phay nhẹ, phay tinh, hoặc các chi tiết cần hoàn thiện bề mặt tốt.
Hệ thống dẫn hướng tốt: Dòng VM sử dụng linear guide (và có phiên bản “box way” cho các model lớn hơn).
Tốc độ trục nhanh / di chuyển nhanh giúp thời gian gia công giảm, năng suất cao.
Khả năng tải trọng lớn: Bàn máy chịu được 350 kg, phù hợp với nhiều loại chi tiết nặng hoặc kích thước lớn.
Ổn định nhiệt trục chính: Hệ thống trục chính được làm mát bằng dầu để giữ nhiệt độ ổn định trong quá trình làm việc.
Linh hoạt công việc gia công: Máy thích hợp gia công phay, khoan, doa, rãnh, v.v. nhờ cấu trúc 3 trục.
Thông số kỹ thuật
Item | Unit | Parameters | |
| Processing scope | Travel(X/Y/Z) Hành trình trục X/Y/Z | mm | 650×420×500 |
| Spindle center to column guide Khoảng cách từ tâm trục chính đến thanh ray trục | mm | 485 | |
| Spindle nose to machining table Khoảng cách từ mũi trục chính đến mặt bàn | mm | 120~620 | |
| Worktable | Area(Length ×Breadth) Kích thước bàn làm việc | mm | 750×420 |
| Max. loading capacity Tải trọng phôi tối đa | kg | 350 | |
| T-slot (Number × Breadth × Spacing) Thông số rãnh chữ T (Số rãnh x Độ rộng x Khoảng cách) | 3×14×125 | ||
| Spindle | Spindle speed Tốc độ trục chính | rpm | 12000 |
| Spindle taper Côn trục chính | BT40 | ||
| Spindle motor Động cơ trục chính | kW | 5.5/7.5 | |
| Speed | Traverse speed(X/Y/Z) Tốc độ di chuyển trục X/Y/Z | m/min | 48/48/48 |
| Cutting feed speed Tốc độ cắt | mm/min | 1~15.000 | |
| ATC Tool Changer | Tool magazine capacity Dung tích kho dao | 20 | |
| Max. tool diameter/length/weight Đường kính/chiều dài/trọng lượng lớn nhất của dao | Æ80mm/300mm/8Kg | ||
| Max. tool diameter(full adjacent pockets /empty adjacent pockets) Đường kính dao lớn nhất | mm | Æ120 | |
| Tool selection Lựa chọn dao | Random | ||
| Tool change time(T to T) Thời gian thay dao | S | 1.7 | |
| precision | Positioning accuracy(X/Y/Z) Độ chính xác định vị trục X/Y/Z | mm | 0.008 |
| Repeatability(X/Y/Z) Độ lặp lại trục X/Y/Z | mm | 0.005 | |
| Others | Max. drilling diameter Đường kính phay lớn nhất | mm | Æ30 |
| Max. tapping diameter Đường kính ta rô lớn nhất | mm | M16 | |
| Milling capability Khả năng phay | cm³/min | 150 | |
| Power capacity Công suất | kV A | 20 | |
| Cooling tank capacity Dung tích thùng làm mát | L | 200 | |
| Dimension(Length × Breadth × Height) Kích thước | mm | 2130×2750×2660 | |
| Machine weight Trọng lượng máy | kg | 3800 | |
Ghi chú: Thông số trên chỉ dùng để tham khảo.
*Linh kiện tiêu chuẩn:
No. | Name | Qty | Remarks |
1 | Hệ điều hành FANUC Oi-MF PLUS (1) | 1 | |
2 | Kho dao | 1 | 20 vị trí lắp dao |
3 | Hộp đựng phoi | 1 | |
4 | Hệ thống bôi trơn tự động | 1 | |
5 | Thiết bị dầu làm mát trục chính | 1 | |
6 | Đèn 3 màu | 1 | |
7 | Trục chính làm mát bằng khí | 1 | |
8 | Rèm bảo hộ | 1 | |
9 | Súng khí | 1 | |
10 | Bộ phận trao đổi nhiệt | 1 | |
11 | Thiết bị chiếu sáng | 1 | |
12 | Phụ kiện theo máy | 1 | |
13 | Tài liệu kỹ thuật | 1 | |
14 | Bộ dụng cụ lắp đặt cơ bản | 1 | Bao gồm miếng đệm |
*Linh kiện chính theo máy NEWAY CNC:
STT | Tên linh kiện | Xuất xứ | Ghi chú |
1 | Hệ thống điều khiển | Nhật Bản | FANUC 0i-MF PLUS (1) |
2 | Vòng bi trục chính | Nhập khẩu | |
3 | Vitme bi | Đài Loan | |
4 | Thanh ray dẫn hướng | Đài Loan | |
5 | Ổ bi trục vít | Nhập khẩu | |
6 | Thành phần điện | Pháp | |
7 | Hệ thống bôi trơn | Trung Quốc | |
8 | Kho dao | Đài Loan |
Ứng dụng trong sản xuất
Máy Neway VM740HL thường được dùng trong:
Gia công chi tiết cơ khí chính xác: chi tiết khuôn, chi tiết máy, chi tiết ô tô …
Sản xuất các chi tiết cần độ hoàn thiện cao nhờ spindle tốc độ cao.
Gia công sản phẩm số lượng vừa hoặc nhỏ đến trung bình: máy có hiệu suất tốt, chi phí hợp lý so với các dòng cao cấp.
Học viện, xưởng cơ khí nhỏ: do kích thước bàn và hành trình trục phù hợp với nhiều loại chi tiết.



